Prenosi podatkov
Kot je bilo že omenjeno, OpPIS omogoča uvoz podatkov prejetih in izdanih računov iz programov drugih proizvajalcev. Navajamo spisek programerskih hiš, ki imajo narejene prenose prejetih in/ali izdanih računov v naše davčne evidence, od koder se potem avtomatsko prenesejo v glavno knjigo in saldakonte. Ti postopki - prenosi se običajno uporabljajo v primerih, ko ima podjetje za vodenje poslovnih knjig knjigovodski servis, ki ima naše programe, sama stranka pa ima program enega od spodaj navedenih podjetij. S takim elektronskim prenosom računov se zmanjša ročno delo na knjigovodskem servisu in zmanjša možnost napak pri vnosu podatkov.
| Zap. | Podjetje |
Prej. računi
|
Izdan. računi
|
| 01 | 3TAV d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 02 | A.I. Informatika d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 03 | Abitrade d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 04 | Adamsoft d.o.o. Medvode |
|
|
| 05 | Aranea d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 06 | Asolsme AG, Švica |
|
|
| 07 | Aspiro Software d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 08 | Atik d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 09 | B2 d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 10 | BiTiS d.o.o. Ribnica |
|
|
| 11 | Comtron d.o.o. Maribor |
|
|
| 12 | DataLab Tehnologije d.d. (Panteon) Ljubljana |
|
|
| 13 | Digital Logic d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 14 | EBA d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 15 | Imagine d.o.o. Maribor |
|
|
| 16 | Industrial Automatics d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 17 | iNeta d.o.o. Kranj |
|
|
| 18 | Info rešitve d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 19 | Infonet d.o.o. Kranj |
|
|
| 20 | I-plus d.o.o. (Qtree) |
|
|
| 21 | Kovšak d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 22 | List d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 23 | Link Pro d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 24 | Maop d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 25 | Megam d.o.o. Radovljica |
|
|
| 26 | Mesec Bojan s.p. Vrhnika |
|
|
| 27 | MIT Inženiring d.o.o. Kranj |
|
|
| 28 | Mitrovič Boris Maribor |
|
|
| 29 | Numeric d.o.o. - Domžale |
|
|
| 30 | Pharmaco d.o.o. (Gorenske lekarne) |
|
|
| 31 | Polak Tomo (linkpro.si) |
|
|
| 32 | POS Elektronček d.o.o. Kamnik |
|
|
| 33 | Probit d.o.o. Slovenske konjice |
|
|
| 34 | RCG d.o.o. Vrhnika (RCG Assist) |
|
|
| 35 | RCL d.o.o Ljubljana |
|
|
| 36 | ROS d.o.o. Maribor |
|
|
| 37 | SAOP d.o.o. Nova Gorica |
|
|
| 38 | Tab Inženiring d.o.o. Tržič |
|
|
| 39 | Trinet d.o.o. Ljubljana |
|
|
| 40 | Vasco d.o.o. Kranj |
|
|
| 41 | Telemach |
|
|
| 42 | Micros System Inc. (Opera) |
|
|
Navodila za elektronsko izmenjavo podatkov je Word-ov dokument v katerem so navodila kako pripraviti vhodno datoteko za prenos podatkov (prejetih in izdanih računov) v naše davčne evidence ali knjižb v saldakonte in glavno knjigo (zadnja sprememba: 17.12.2007)- prenesi.



